iPhone / iPad / iPodTouch に関する各種メモ書き

iphone 12 / 13 の 画面サイズ(ビューポート)

● iphone の 画面サイズ(ビューポート)

https://yesviz.com/iphones.php

Apple iPhone 12 mini 360 x 780 1080 x 2340 5.4″ 3.0
Apple iPhone 12 Pro 390 x 844 1170 x 2532 6.1″ 3.0
Apple iPhone 12 390 x 844 1170 x 2532 6.1″ 3.0
Apple iPhone 12 Pro Max 428 x 926 1284 x 2778 6.7″ 3.0
Apple iPhone 11 Pro Max 414 x 896 1242 x 2688 6.5″ 3.0
Apple iPhone 11 Pro 375 x 812 1125 x 2436 5.8″ 3.0
Apple iPhone XS Max 414 x 896 1242 x 2688 6.5″ 3.0
Apple iPhone X 375 x 812 1125 x 2436 5.8″ 3.0
Apple iPhone 8 Plus 414 x 736 1080 x 1920 5.5″ 3.0
Apple iPhone 7 Plus 414 x 736 1080 x 1920 5.5″ 3.0
Apple iPhone 6s Plus 414 x 736 1080 x 1920 5.5″ 3.0
Apple iPhone SE (2020) 375 x 667 750 x 1334 4.7″ 2.0
Apple iPhone 11 414 x 896 828 x 1792 6.1″ 2.0
Apple iPhone XR 414 x 896 828 x 1792 6.1″ 2.0
Apple iPhone 8 375 x 667 750 x 1334 4.7″ 2.0
Apple iPhone 7 375 x 667 750 x 1334 4.7″ 2.0
Apple iPhone SE 320 x 568 640 x 1136 4.0″ 2.0
Apple iPhone 6s 375 x 667 750 x 1334 4.7″ 2.0
Apple iPhone 6 375 x 667 750 x 1334 4.7″ 2.0
Apple iPhone 5s 320 x 568 640 x 1136 4.0″ 2.0
Apple iPhone 5c 320 x 568 640 x 1136 4.0″ 2.0
Apple iPhone 5 320 x 568 640 x 1136 4.0″ 2.0

● スマホ用Webデザインのアートボードサイズは何pxが良いか

375px を最低にしておくと良いのではないでしょうか。
No.2100
11/12 11:31

edit